Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611322070 |
Externe-ID | 2008 |
Lage |
---|
PLZ | 64287 |
Ort | Darmstadt |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.800.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Provision ist verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 33,59 |
Mieteinnahmen ist | 44.640 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 53.580 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 409 m² |
Gesamtfläche | 460 m² |
Grundstücksfläche | 266 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 460 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE, Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1948 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 108,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Elektroenergie |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1948 |
Ausstellungsdatum | 22.11.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |