Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611318590 |
Externe-ID | 5263-000904 |
Lage |
---|
PLZ | 63071 |
Ort | Offenbach |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 8.068.200 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Stellplatz Tiefgarage | 16 à 24.900 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 1439,88 m² |
Nutzfläche | 320 m² |
Gesamtfläche | 1759,88 m² |
Grundstücksfläche | 1328 m² |
Anzahl Zimmer | 50 |
Anzahl Schlafzimmer | 32 |
Anzahl Badezimmer | 26 |
Balkon- / Terrassenfläche | 86,2 m² |
Anzahl Stellplätze | 16 |
Vermietbare Fläche | 1439,88 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Luxus |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | KfW 55 |
Zustand |
---|
Baujahr | 2023 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 49,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | KWK fossil |
Effizienzklasse | A |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Ausstellungsdatum | 11.08.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Sonstiges |
---|
Haustiere | ja |