Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611305840 |
Externe-ID | 5343-001569 |
Lage |
---|
PLZ | 65817 |
Ort | Eppstein |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.890.000 € |
Käuferprovision | 2 % (exkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Protokollierung nach dem 23.12.2020: Courtageteilung zwischen Verkäufer und Käufer |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 515,91 m² |
Grundstücksfläche | 1016 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 9 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Swimmingpool | ja |
DV Verkabelung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1995 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 156,90 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
Ausstellungsdatum | 05.11.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | neuer Brennwertkessel aus 2020 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 31.12.2020 |