Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611203780 |
Externe-ID | 6753-000445 |
Lage |
---|
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 159.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 12,78 |
Mieteinnahmen ist | 12.438 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 12.438 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 262 m² |
Nutzfläche | 79 m² |
Gesamtfläche | 379 m² |
Grundstücksfläche | 1602 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon- / Terrassenfläche | 13 m² |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Vermietbare Fläche | 300 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Zustand |
---|
Baujahr | 1924 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Modernisiert |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 132,38 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1943 |
Ausstellungsdatum | 14.06.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Einbau solarthermischen Anlage, Dämmung Erdreich? 6mm |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |