Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611143280 |
Externe-ID | 5423-003133 |
Lage |
---|
PLZ | 65929 |
Ort | Frankfurt |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 849.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 174 m² |
Grundstücksfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Stellplatzart | Freiplatz |
Dachform | Pultdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 41,60 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Effizienzklasse | A |
Baujahr lt. Energieausweis | 2011 |
Ausstellungsdatum | 18.10.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |