Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611022520 |
Externe-ID | 6775-000733 |
Lage |
---|
PLZ | 07381 |
Ort | Pößneck |
Preise |
---|
Nebenkosten | 700 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | keine zusätzliche |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 365 m² |
Verkaufsfläche | 220 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Teilbar ab | 111 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | ja |
Teeküche | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 23,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 126,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
Ausstellungsdatum | 26.12.2018 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2018 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.02.2020 |