Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516290470 |
Externe-ID | 023576BE |
Lage |
---|
PLZ | 16845 |
Ort | Neustadt |
Straße | Hauptgestüt |
Hausnummer | 3c |
Preise |
---|
Kaufpreis | 239.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.491,67 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 105 m² |
Nutzfläche | 150 m² |
Grundstücksfläche | 1000 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1912 |
Letzte Modernisierung | 1998 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Baudenkmäler gem. § 79 (4) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 15.06.2022 |
Haustiere | ja |
Denkmalgeschützt | ja |