Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516279310 |
Externe-ID | 6961-2207 |
Lage |
---|
PLZ | 27568 |
Ort | Bremerhaven |
Etage | 4 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 3.000 € |
Warmmiete | 3.470 € |
Nebenkosten | 470 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 1 KM (exkl. MwSt.) |
Kaution | 9.000 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 220 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Freiplatz |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 84,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | ca. 2001 |
Ausstellungsdatum | 20.05.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |