Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516274200 |
Externe-ID | 11911 |
Lage |
---|
PLZ | 47802 |
Ort | Krefeld |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 495.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksfläche | 226 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1975 |
Letzte Modernisierung | 2017 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 151,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
Ausstellungsdatum | 04.06.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Sommer 2022 |