Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516271500 |
Externe-ID | 06471 |
Lage |
---|
PLZ | 48308 |
Ort | Senden |
Preise |
---|
Kaufpreis | 595.000 € |
Käuferprovision | 3 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksfläche | 485 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Loggien | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2003 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 108,20 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
Ausstellungsdatum | 27.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.07.2022 |