Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516270870 |
Externe-ID | 11910-3 |
Lage |
---|
PLZ | 47929 |
Ort | Grefrath |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 286.731 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Stellplatz Freiplatz | 1 à 5.000 € |
Stellplatz Garage | 1 à 15.000 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 72,59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Luftwärmepumpe |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Barrierefrei | ja |
DV Verkabelung | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2023 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Luftwärmepumpe |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Herbst 2023 |