Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516269720 |
Externe-ID | 08551 |
Lage |
---|
PLZ | 28259 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 349.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 109 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksfläche | 1260 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Elektro |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Zustand |
---|
Zustand | Sanierungsbedürftig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 200,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Elektroenergie |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1951 |
Ausstellungsdatum | 06.06.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 1974 |
Wesentlicher Energieträger | Elektro |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |