Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516265000 |
Externe-ID | 9707 |
Lage |
---|
PLZ | 32756 |
Ort | Detmold |
Preise |
---|
Kaufpreis | 395.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 116 m² |
Grundstücksfläche | 674 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Boden | Linoleum |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1930 |
Letzte Modernisierung | 2014 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 251,90 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
Ausstellungsdatum | 25.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | n. V. |