Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516257200 |
Externe-ID | 2417 |
Lage |
---|
PLZ | 57299 |
Ort | Burbach |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 1.080 € |
Nebenkosten | 270 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 2.160 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 108,5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Luftwärmepumpe |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Carport |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | KfW 55 |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Luftwärmepumpe |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Herbst 2022 |