Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516257090 |
Externe-ID | 2548 |
Lage |
---|
PLZ | 59557 |
Ort | Lippstadt |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 295.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 258 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 184,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
Ausstellungsdatum | 24.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.08.2022 |