Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516255280 |
Externe-ID | 24700 |
Lage |
---|
PLZ | 27753 |
Ort | Delmenhorst |
Preise |
---|
Käuferprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Mitarbeiterprovision |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1997 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 107,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
Ausstellungsdatum | 31.03.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Nichtraucher | ja |