Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516253040 |
Externe-ID | 3909 |
Lage |
---|
PLZ | 59269 |
Ort | Beckum |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 315.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | fällig, bei Abschluss des Kaufvertrages |
Mieteinnahmen ist | 6.204 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksfläche | 267 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2003 |
Letzte Modernisierung | 2022 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 134,45 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
Ausstellungsdatum | 16.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |