Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516253010 |
Externe-ID | 05180 |
Lage |
---|
PLZ | 26723 |
Ort | Emden |
Preise |
---|
Kaufpreis | 490.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.024,79 € |
Käuferprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 242 m² |
Grundstücksfläche | 553 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon- / Terrassenfläche | 60 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1998 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 147,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1998 |
Ausstellungsdatum | 13.04.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |