Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516248550 |
Externe-ID | 361944 |
Lage |
---|
PLZ | 31303 |
Ort | Burgdorf |
Etage | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 249.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 94 m² |
Nutzfläche | 16 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1970 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 119,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
Ausstellungsdatum | 07.09.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | kurzfristig |