Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516231150 |
Externe-ID | 06461 |
Lage |
---|
PLZ | 46395 |
Ort | Bocholt |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 130 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 1.500 € |
Stellplatz Freiplatz | 1 à 40 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 62,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Erdwärmepumpe |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 14,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Erdwärme |
Effizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Ausstellungsdatum | 09.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Erdwärmepumpe |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2022 |