Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516230710 |
Externe-ID | 08494 |
Lage |
---|
PLZ | 28755 |
Ort | Bremen |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 259.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksfläche | 217 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Loggien | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 15 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 169,90 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
Ausstellungsdatum | 20.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |