Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516217330 |
Externe-ID | 06894 |
Lage |
---|
PLZ | 12555 |
Ort | Berlin |
Etage | 1 |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 449.000 € |
Hausgeld | 348 € |
Kaufpreis pro m² | 4.818,11 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 44,23 |
Mieteinnahmen ist | 10.152 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 10.152 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 93,19 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 4,45 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 126,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
Ausstellungsdatum | 05.12.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |