Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516216510 |
Externe-ID | 06433 |
Lage |
---|
PLZ | 48249 |
Ort | Dülmen |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 248.800 € |
Kaufpreis pro m² | 2.782,12 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 89,5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2003 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 107,40 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
Ausstellungsdatum | 13.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Heizung aus 2021 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |