Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516216100 |
Externe-ID | -S10005 |
Lage |
---|
PLZ | 48612 |
Ort | Horstmar |
Preise |
---|
Kaufpreis | 749.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 23.100 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 351,62 m² |
Gesamtfläche | 351,62 m² |
Grundstücksfläche | 512 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Vermietbare Fläche | 351,62 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Zustand |
---|
Baujahr | 1994 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 79,50 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
Ausstellungsdatum | 04.04.2016 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |