Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516212070 |
Externe-ID | 08467 |
Lage |
---|
PLZ | 28197 |
Ort | Bremen |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 260.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 148 m² |
Gesamtfläche | 148 m² |
Grundstücksfläche | 127 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Vermietbare Fläche | 148 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1954 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 127,68 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1950 |
Ausstellungsdatum | 12.05.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |