Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516204410 |
Externe-ID | 2909 |
Lage |
---|
PLZ | 40599 |
Ort | Düsseldorf |
Preise |
---|
Kaufpreis | 677.000 € |
Käuferprovision | 2,38 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 16.380 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 98,19 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Blockheizkraftwerk |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | Neubaustandard |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2016 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 52,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
Ausstellungsdatum | 30.08.2016 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Blockheizkraftwerk |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |