Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516203300 |
Externe-ID | 0778 |
Lage |
---|
PLZ | 29225 |
Ort | Celle |
Preise |
---|
Kaufpreis | 379.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 13.200 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 147 m² |
Grundstücksfläche | 827 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1990 |
Letzte Modernisierung | 2017 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 107,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
Ausstellungsdatum | 15.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | n.V. |