Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516202600 |
Externe-ID | 08451 |
Lage |
---|
PLZ | 28195 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 399.000 € |
Käuferprovision | 7,14 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 153,9 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 203,9 m² |
Grundstücksfläche | 131,5 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Balkon- / Terrassenfläche | 7 m² |
Vermietbare Fläche | 153,9 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Zustand |
---|
Baujahr | 1956 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 161,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
Ausstellungsdatum | 06.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |