Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516120700 |
Externe-ID | 023181NI |
Lage |
---|
PLZ | 49716 |
Ort | Meppen |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 375.000 € |
Hausgeld | 101 € |
Käuferprovision | 5 % (exkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 29,51 |
Mieteinnahmen ist | 12.708 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 12.708 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 164 m² |
Grundstücksfläche | 350 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1992 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 66,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis | 1992 |
Ausstellungsdatum | 17.04.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Haustiere | ja |