Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516120610 |
Externe-ID | 7075 |
Lage |
---|
PLZ | 49448 |
Ort | Marl |
Preise |
---|
Kaufpreis | 329.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 170 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksfläche | 746 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1982 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 141,90 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1981 |
Ausstellungsdatum | 14.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |