Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516118000 |
Externe-ID | 023171NI |
Lage |
---|
PLZ | 28717 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 199.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Loggien | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Fenster |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1965 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 169,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
Ausstellungsdatum | 25.10.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung! |