Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516114300 |
Externe-ID | 4049 |
Lage |
---|
PLZ | 59494 |
Ort | Soest |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 799.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 459,05 m² |
Gesamtfläche | 459,05 m² |
Grundstücksfläche | 226 m² |
Anzahl Zimmer | 16 |
Vermietbare Fläche | 459,05 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1930 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 131,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
Ausstellungsdatum | 09.07.2015 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |