Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516110050 |
Externe-ID | 7044 |
Lage |
---|
PLZ | 49356 |
Ort | Diepholz |
Preise |
---|
Kaufpreis | 263.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 119 m² |
Grundstücksfläche | 646 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1956 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Modernisiert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 159,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
Ausstellungsdatum | 02.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |