Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516107870 |
Externe-ID | 120091NW |
Lage |
---|
PLZ | 58300 |
Ort | Wetter |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 745 € |
Warmmiete | 995 € |
Nebenkosten | 250 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 1.490 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 111 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 9 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1972 |
Letzte Modernisierung | 2022 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 119,80 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
Ausstellungsdatum | 04.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |