Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516107070 |
Externe-ID | 11852 |
Lage |
---|
PLZ | 47807 |
Ort | Krefeld |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 485.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 19.440 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 248 m² |
Gesamtfläche | 248 m² |
Grundstücksfläche | 425 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 248 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1910 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 179,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1910 |
Ausstellungsdatum | 27.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |