Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516103540 |
Externe-ID | 361822 |
Lage |
---|
PLZ | 30926 |
Ort | Seelze |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.550.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 28,77 |
Mieteinnahmen soll | 53.873,28 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 780 m² |
Gesamtfläche | 780 m² |
Grundstücksfläche | 1799 m² |
Anzahl Zimmer | 36 |
Anzahl Schlafzimmer | 24 |
Anzahl Badezimmer | 12 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Vermietbare Fläche | 780 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1956 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 150,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
Ausstellungsdatum | 31.08.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |