Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516102730 |
Externe-ID | 11848 |
Lage |
---|
PLZ | 47929 |
Ort | Grefrath |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 320.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 105 m² |
Grundstücksfläche | 321 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 206,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
Ausstellungsdatum | 12.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |