Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516101930 |
Externe-ID | 120021NW |
Lage |
---|
PLZ | 58300 |
Ort | Wetter |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 460 € |
Warmmiete | 660 € |
Nebenkosten | 200 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 920 € |
Stellplatz Garage | 1 à 50 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1800 |
Letzte Modernisierung | 2022 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 157,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1800 |
Ausstellungsdatum | 15.03.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.05.2022 |