Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516099170 |
Externe-ID | 7756 |
Lage |
---|
PLZ | 28832 |
Ort | Achim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 465.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 130 m² |
Nutzfläche | 81 m² |
Grundstücksfläche | 783 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1936 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 205,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1936 |
Ausstellungsdatum | 24.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Vereinbarung! |