Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516098900 |
Externe-ID | 7755 |
Lage |
---|
PLZ | 28329 |
Ort | Bremen |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 690.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 34,81 |
Mieteinnahmen ist | 19.824 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 19.824 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 163 m² |
Gesamtfläche | 221 m² |
Grundstücksfläche | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 221 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Blockheizkraftwerk |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1959 |
Zustand | Modernisiert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 175,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Ausstellungsdatum | 29.10.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Blockheizkraftwerk |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |