Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516097870 |
Externe-ID | 2791 |
Lage |
---|
PLZ | 46562 |
Ort | Voerde |
Preise |
---|
Kaufpreis | 820.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 14,14 |
Mieteinnahmen ist | 15.924 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 58.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 452 m² |
Gesamtfläche | 452 m² |
Grundstücksfläche | 1228 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 452 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1967 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 178,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 2005 |
Ausstellungsdatum | 06.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |