Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516095370 |
Externe-ID | 8894 |
Lage |
---|
PLZ | 32694 |
Ort | Dörentrup |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 122.000 € |
Kaufpreis pro m² | 813,33 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 150 m² |
Grundstücksfläche | 600 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Dielen, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Flüssiggas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 362,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Flüssiggas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1892 |
Ausstellungsdatum | 06.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Flüssiggas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinb. |