Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516091710 |
Externe-ID | 9810 |
Lage |
---|
PLZ | 32756 |
Ort | Detmold |
Preise |
---|
Kaufpreis | 550.000 € |
Erbbauzins | 2.485,50 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 430 m² |
Gesamtfläche | 430 m² |
Grundstücksfläche | 1285 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Vermietbare Fläche | 430 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Carport |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1953 |
Letzte Modernisierung | 2009 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 236,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1953 |
Ausstellungsdatum | 03.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Laufzeit Erbbauzins (in Jahren) | 30 |