Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516090670 |
Externe-ID | 3884 |
Lage |
---|
PLZ | 59269 |
Ort | Beckum |
Preise |
---|
Kaufpreis | 395.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 21.840 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 237 m² |
Gesamtfläche | 335 m² |
Grundstücksfläche | 209 m² |
Vermietbare Fläche | 335 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1961 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 201,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
Ausstellungsdatum | 21.09.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |