Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516086100 |
Externe-ID | 11839 |
Lage |
---|
PLZ | 47929 |
Ort | Grefrath |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 550.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 215 m² |
Grundstücksfläche | 974 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat, Marmor |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1970 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 160,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
Ausstellungsdatum | 14.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |