Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516085800 |
Externe-ID | 06316 |
Lage |
---|
PLZ | 28857 |
Ort | Syke |
Preise |
---|
Kaufpreis | 258.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksfläche | 802 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 20 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1964 |
Letzte Modernisierung | 2004 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 291,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
Ausstellungsdatum | 25.04.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |