Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516084670 |
Externe-ID | 08384 |
Lage |
---|
PLZ | 28201 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 225.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 79,3 m² |
Nutzfläche | 6,5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 8,4 m² |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Dielen |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1959 |
Letzte Modernisierung | 2011 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 107,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
Ausstellungsdatum | 10.04.2024 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | ab vorraussichtlich Juli 2022 |