Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516082830 |
Externe-ID | 361788 |
Lage |
---|
PLZ | 30900 |
Ort | Wedemark |
Preise |
---|
Kaufpreis | 599.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 37,31 |
Mieteinnahmen ist | 16.055,40 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 16.055,40 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 215,17 m² |
Nutzfläche | 120 m² |
Grundstücksfläche | 1402 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 7 |
Ausstattung |
---|
Bad | Fenster |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1975 |
Letzte Modernisierung | 2016 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 126,02 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
Ausstellungsdatum | 13.12.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |