Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516080760 |
Externe-ID | 11836 |
Lage |
---|
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 279.000 € |
Hausgeld | 332,34 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 106 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1963 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 141,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1963 |
Ausstellungsdatum | 14.11.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Nach Absprache |