Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516079310 |
Externe-ID | 06758 |
Lage |
---|
PLZ | 10245 |
Ort | Berlin |
Etage | 3 |
Anzahl Etagen | 6 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 599.000 € |
Hausgeld | 220 € |
Kaufpreis pro m² | 8.173,01 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 10.114,08 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 73,29 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 2,03 m² |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2012 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 52,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Effizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2012 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Sommer 2024 |